Ceny mieszkań na sprzedaż w Aura Orłowo zależą przede wszystkim od powierzchni lokalu, jego położenia w budynku oraz dostępnej przestrzeni zewnętrznej. Inwestycja przy Al. Zwycięstwa 193 obejmuje lokale o metrażach od około 42 do 127 m², w tym mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe. Każdy wariant ma indywidualną cenę, dlatego przy porównywaniu ofert znaczenie mają również piętro, układ pomieszczeń oraz balkon, taras lub ogródek przypisany do wybranego mieszkania.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie mieszkań wraz z powierzchnią i cenami.
| Rzut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0 | 96,55 m² | 21 000 zł | 2 027 550 zł | Wolne | |
| M2 | 0 | 82,19 m² | 21 000 zł | 1 725 990 zł | Wolne | |
| M3 | 1 | 83,69 m² | 22 000 zł | 1 841 180 zł | Rezerwacja | |
| M4 | 1 | 102,97 m² | 22 000 zł | 2 265 340 zł | Wolne | |
| M5 | 1 | 63,58 m² | 20 000 zł | 1 271 600 zł | Wolne | |
| M6 | 1 | 55,56 m² | 20 000 zł | 1 111 200 zł | Wolne | |
| M7 | 2 | 75,63 m² | 23 000 zł | 1 739 490 zł | Wolne | |
| M8 | 2 | 61,82 m² | 23 000 zł | 1 421 860 zł | Rezerwacja | |
| M9 | 2 | 41,68 m² | 23 000 zł | 958 640 zł | Wolne | |
| M10 | 2 | 63,57 m² | 21 000 zł | 1 334 970 zł | Wolne | |
| M11 | 2 | 55,23 m² | 22 000 zł | 1 215 060 zł | Wolne | |
| M12 | 3 | 107,24 m² | 24 000 zł | 2 573 760 zł | Rezerwacja | |
| M13 | 3 | 126,83 m² | 24 000 zł | 3 043 920 zł | Rezerwacja | |
| M14 | 2 | 84,53 m² | 23 000 zł | 1 944 190 zł | Wolne | |
| M15 | 3 | 70,89 m² | 23 000 zł | 1 630 470 zł | Wolne |
Jak wybrać mieszkanie i sprawdzić wszystkie koszty zakupu?
Zakup apartamentu wiąże się z wydatkiem wykraczającym poza cenę samego lokalu. Przed podjęciem decyzji warto poznać również koszty miejsca postojowego, komórki lokatorskiej oraz ewentualnego wykończenia wnętrza. Różnice między mieszkaniami dotyczą także piętra, ekspozycji okien i dostępu do przestrzeni zewnętrznej. Nie trzeba podejmować decyzji wyłącznie na podstawie zestawienia cenowego – szczegółowe rzuty poszczególnych mieszkań na sprzedaż ułatwiają porównanie dostępnych możliwości. Skontaktuj się z biurem sprzedaży Aura Orłowo, aby poznać aktualną ofertę nieruchomości w Gdyni, uzyskać szczegółowy cennik i znaleźć mieszkanie odpowiadające Twoim oczekiwaniom.